{
  "fuente_sitio": "https://www.tucalculadorasat.com/graficas.html",
  "actualizado": "2026-07-10",
  "licencia": "Uso libre con atribución a tucalculadorasat.com",
  "aviso": "Datos con fines informativos. Los valores marcados como estimado no son oficiales — se calculan con el promedio de incremento de los últimos 5 años y se reemplazan por el dato real en cuanto la fuente oficial lo publica.",
  "uma": {
    "nombre": "Unidad de Medida y Actualización (UMA)",
    "fuente": "INEGI",
    "unidad": "MXN",
    "datos": [
      {"anio": 2016, "diaria": 73.04,  "mensual": 2220.42, "anual": 26645.04, "incremento_pct": null},
      {"anio": 2017, "diaria": 75.49,  "mensual": 2294.90, "anual": 27538.80, "incremento_pct": 3.35},
      {"anio": 2018, "diaria": 80.60,  "mensual": 2450.24, "anual": 29402.88, "incremento_pct": 6.77},
      {"anio": 2019, "diaria": 84.49,  "mensual": 2568.50, "anual": 30822.00, "incremento_pct": 4.83},
      {"anio": 2020, "diaria": 86.88,  "mensual": 2641.15, "anual": 31693.80, "incremento_pct": 2.83},
      {"anio": 2021, "diaria": 89.62,  "mensual": 2724.45, "anual": 32693.40, "incremento_pct": 3.15},
      {"anio": 2022, "diaria": 96.22,  "mensual": 2925.09, "anual": 35101.08, "incremento_pct": 7.36},
      {"anio": 2023, "diaria": 103.74, "mensual": 3153.70, "anual": 37844.40, "incremento_pct": 7.82},
      {"anio": 2024, "diaria": 108.57, "mensual": 3300.53, "anual": 39606.36, "incremento_pct": 4.66},
      {"anio": 2025, "diaria": 113.14, "mensual": 3439.46, "anual": 41273.52, "incremento_pct": 4.21},
      {"anio": 2026, "diaria": 117.31, "mensual": 3566.22, "anual": 42794.64, "incremento_pct": 3.69},
      {"anio": 2027, "diaria": 123.82, "mensual": 3764.13, "anual": 45169.56, "incremento_pct": 5.55, "estimado": true}
    ]
  },
  "salario_minimo": {
    "nombre": "Salario Mínimo General y Frontera Norte",
    "fuente": "CONASAMI",
    "unidad": "MXN/día",
    "datos": [
      {"anio": 2019, "general": 102.68, "frontera_norte": 176.72, "incremento_pct_general": 16},
      {"anio": 2020, "general": 123.22, "frontera_norte": 185.56, "incremento_pct_general": 20},
      {"anio": 2021, "general": 141.70, "frontera_norte": 213.39, "incremento_pct_general": 15},
      {"anio": 2022, "general": 172.87, "frontera_norte": 260.34, "incremento_pct_general": 22},
      {"anio": 2023, "general": 207.44, "frontera_norte": 312.41, "incremento_pct_general": 20},
      {"anio": 2024, "general": 248.93, "frontera_norte": 374.89, "incremento_pct_general": 20},
      {"anio": 2025, "general": 278.80, "frontera_norte": 419.88, "incremento_pct_general": 12},
      {"anio": 2026, "general": 315.04, "frontera_norte": 440.87, "incremento_pct_general": 13},
      {"anio": 2027, "general": 369.86, "frontera_norte": 510.53, "incremento_pct_general": 17.4, "estimado": true}
    ]
  },
  "cesantia_y_vejez": {
    "nombre": "Cuota Patronal Cesantía y Vejez 2026",
    "fuente": "IMSS / DOF 16-12-2020",
    "unidad": "% sobre SBC",
    "datos": [
      {"tramo": "Hasta 1.00 SM",        "tasa_patronal_pct": 3.150},
      {"tramo": "1.01 SM a 1.50 UMA",   "tasa_patronal_pct": 3.676},
      {"tramo": "1.51 a 2.00 UMA",      "tasa_patronal_pct": 4.851},
      {"tramo": "2.01 a 2.50 UMA",      "tasa_patronal_pct": 5.556},
      {"tramo": "2.51 a 3.00 UMA",      "tasa_patronal_pct": 6.026},
      {"tramo": "3.01 a 3.50 UMA",      "tasa_patronal_pct": 6.361},
      {"tramo": "3.51 a 4.00 UMA",      "tasa_patronal_pct": 6.613},
      {"tramo": "4.01 UMA en adelante", "tasa_patronal_pct": 7.513}
    ]
  }
}
